Edenta 847
EdentaFresas de diamante para clínicaFresa de diamante con forma de cono y punta plana
847.314.014: 8.00 mm ∅: 14 (1/10)mm (Grano delgado)
847.314.016: 8.00 mm ∅: 16 (1/10)mm (Grano grueso)
847.314.018: 8.00 mm ∅: 18 (1/10)mm (Grano grueso)
G847.314.010h: 8.00 mm ∅: 10 (1/10)mm – (Grano grueso G 151 µ)
G847.314.012h: 8.00 mm ∅: 12 (1/10)mm – (Grano grueso G 151 µ)
G847.314.014h: 8.00 mm ∅: 14 (1/10)mm – (Grano grueso G 151 µ)
SG847.314.014h: 8.00 mm ∅: 14 (1/10)mm – (Grano supergrueso SG 181 µ)
SG847.314.016h: 8.00 mm ∅: 16 (1/10)mm – (Grano supergrueso SG 181 µ)
SG847.314.018h: 8.00 mm ∅: 18 (1/10)mm – (Grano supergrueso SG 181 µ)
847.314.023h: 8.00 mm ∅: 23 (1/10)mm – (Grano estándar 107 – 126 µ)









